Barrierefreiheit und Tempo (6 Regeln)
Dieser Prüfbereich verbindet automatische Barrierefreiheitsprüfungen mit Messungen der Seitenleistung. Die Konfiguration umfasst 105 axe-Regeln und 155 Lighthouse-Audits. Der Bericht zeigt betroffene Seiten und ordnet technische Befunde ein. Automatische Prüfungen erfassen nicht jede Nutzungssituation. Deshalb sollten die Ergebnisse bei Bedarf durch manuelle Tests und Tests mit assistiven Technologien ergänzt werden.
| Kennung | Fund, wenn … | Soll-Zustand | Schwere | Behebung |
|---|---|---|---|---|
A11Y-01 | Barrierefreiheitsverstöße (WCAG A/AA) | axe WCAG A/AA | Mittel | ca. 120 min |
A11Y-02 | Barrierefreiheit: bewährte Praxis | axe best practices | Leicht | ca. 120 min |
LAB-01 | Lighthouse unter Zielwert | Lighthouse Median 0.90/1/1/1 | Mittel | nach Sichtung |
LAB-02 | Ladezeit (LCP/CLS) | Labor-LCP <=2500ms und CLS <=0.1 | Mittel | nach Sichtung |
FIELD-01 | Felddaten (CrUX) | CrUX p75 LCP/CLS/INP | Mittel | nach Sichtung |
A11Y-03 | Animationen ohne Abschaltmöglichkeit | Animationen mit prefers-reduced-motion abschaltbar | Hinweis | ca. 45 min |
← KI-Auffindbarkeit (GEO) · Alle Bereiche · Deutsche Pflichtangaben →